Dar forma
El texto encuentra una arquitectura editorial.
Trabajamos claridad, coherencia, estructura y lectura para transformar un documento extenso en una experiencia de libro.
Publicación académica · cotización editorial
Llena nuestro tabulador interactivo y obtén una estimación clara para publicar tu libro.
Tu manuscrito, convertido en libro
Diseñamos una ruta editorial completa para profesores, investigadores y autores académicos que necesitan publicar fuera de los canales tradicionales de su institución.
Una publicación se construye por capas
Dar forma
Trabajamos claridad, coherencia, estructura y lectura para transformar un documento extenso en una experiencia de libro.
Dar presencia
Portada e interiores construyen una identidad visual sobria, contemporánea y adecuada para la circulación académica.
Dar circulación
Gestionamos los elementos que permiten presentar la obra como una publicación formal y distribuirla en formatos impresos y digitales.
Selecciona los servicios que necesita tu manuscrito y obtén una estimación en tiempo real.
Desliza la tabla horizontalmente para consultar todas las columnas.
| TABULADOR DE PRECIOS — SERVICIOS EDITORIALES (2026) | |||
|---|---|---|---|
| Selecciona los servicios e ingresa una sola vez el total de palabras de tu manuscrito. La cotización se actualiza automáticamente. Como referencia, un proyecto completo de 50,000 palabras tiene un costo estimado de $8,000 MXN. | |||
| 1. PORTADA | |||
| Servicio | ¿Lo necesitas? | Precio unitario | Nota |
| Portada para libro impreso | $2,000 | Diseño de portada listo para impresión. | |
| Portada para libro digital | $1,200 | Adaptación para publicación y distribución digital. | |
| Subtotal — Portada(s) | $0 | ||
| 2. EDICIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL | |||
| Descripción | Valor | Tarifa | Incluye |
| Total de palabras del manuscrito | $15 por cada 250 palabras | Corrección de estilo, maqueta para libro impreso y maqueta para libro digital. | |
| Subtotal — Edición y producción editorial | $0 | ||
| 3. GESTIÓN DE ISBN Y CRÉDITOS LEGALES | |||
| Descripción | ¿Lo necesitas? | Precio unitario | Nota |
| ISBN y créditos legales | $1,800 | Gestión e identificación formal de la edición. | |
| Subtotal — ISBN y créditos legales | $0 | ||
| 4. CARGO ADICIONAL — TABLAS / GRÁFICOS | |||
| Descripción | Valor | Cálculo | Nota |
| Número de tablas o gráficos en el texto | Primeros 10 incluidos | A partir del elemento 11 se cobra por bloques adicionales de 10. | |
| Cargo adicional por tablas/gráficos | $0 | ||
| RESUMEN DE PRECIOS | |||
| Portada(s) | $0 | ||
| Edición y producción editorial | $0 | ||
| ISBN y créditos legales | $0 | ||
| Cargo por tablas/gráficos | $0 | ||
| TOTAL | $0 | ||
Tu cotización estimada
$0
El mensaje de WhatsApp incluirá los datos seleccionados y este total.
Sabes qué servicios estás considerando y cómo impactan el presupuesto.
Archivos preparados para impresión, lectura digital y circulación académica.
Envía tu cálculo, cuéntanos sobre la obra y recibe orientación editorial.
Más rutas para publicar
¿Tu proyecto requiere otra ruta editorial? Explora nuestros servicios para adaptar una tesis o publicar una obra de ficción.
Tu manuscrito ya hizo el trabajo difícil
Vuelve al tabulador, ajusta tu proyecto y envía la cotización para iniciar la conversación editorial.